项目名称 | 省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路工程(ezsg-1标)施工招标 | ||||
招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | ||||
招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | ||||
招标范围 | 本次招标为k160 000-k237 749段路面、交安、绿化等工程和k153 200-k160 000段路基、路面、绿化、交安等工程(具体详见图纸及工程量清单)。 | ||||
招标方式 | 公开招标 | ||||
招标类型 | 工程招标 | ||||
所属地区 | 青海省玉树藏族自治州境内 | ||||
开标时间 | 2021年3月15日10时00分 | ||||
公示期限 | 2021年3月20日----2021年3月22日 | ||||
ezsg-1标段 | 第一中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标报价 | ¥205,182,694.07 | |
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||
工期 | 579日历天 | ||||
企业业绩 | 1、成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程dj12标; 2、青海省共和至玉树(结古)公路一期gyi-sgb1标段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 赵菊年 | |||
相关证件名称及编号 | 一级建造师注册编号: 青163111200390 专业类别:公路工程 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(20)g00207 | ||||
个人业绩 | 成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程dj12标 | ||||
项目总工 | 姓名 | 彭延龙 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(17)g00358 | ||||
个人业绩 | 成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程dj12标 | ||||
第二中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价 | ¥205,580,503.98 | ||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||
工期 | 579日历天 | ||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路工程gyi-sga9标段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 柳忠富 | |||
相关证件名称及编号 | 一级建造师注册编号: 青163171701843 专业类别:公路工程 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(17)g00073 | ||||
个人业绩 | g573泽库至兴海公路泽库至南巴滩公路工程施工zn-sg1标段 | ||||
项目总工 | 姓名 | 哈冬梅 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(19)g00055 | ||||
个人业绩 | g573泽库至兴海公路泽库至南巴滩公路工程施工zn-sg1标段程 | ||||
第三中标候选人 | 青海第三路桥建设有限公司 | 投标报价 | ¥205,800,000.10 | ||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||
工期 | 579日历天 | ||||
企业业绩 | 青海省共和至玉树(结古)公路一期工程gyi-sgb2标段 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 郭成冈 | |||
相关证件名称及编号 | 一级建造师注册编号: 青163181900140 专业类别:公路工程 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(17)g00400 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程dj17标段 | ||||
项目总工 | 姓名 | 李丽烨 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核“b”类证书注册编号: 青交安b(18)g00358 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程dj17标段 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | / | ||||
其他投标人 | 正平路桥建设股份有限公司、青海省海东公路工程建设有限公司、青海省海南天和路桥工程有限公司 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮编:810003 联系人:张超 电话:0971-4562619 | ||||
监督单位 | 名称:青海省交通运输厅; | ||||
监督电话:0971-6186705; |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2021-03-19-136205.html
最新加入
最高法举行2024年...
2024-10-09呼和浩特至北海高速公...
2024-10-09东北空管局党委组织召...
2024-10-09山东空管分局组织召开...
2024-10-09华东空管局组织福建空...
2024-10-09东北空管局党委书记王...
2024-10-09西北空管局空管中心区...
2024-10-09管理局督导检查乌鲁木...
2024-10-09【光明日报】谱写交通...
2024-10-09
热门资讯
[湖北]省道路运输事...
2021-04-07广西壮族自治区交通运...
2021-03-27中共内蒙古自治区交通...
2023-07-12党史学习教育在行动:...
2021-04-09长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-03-23市交通局党委专题学习...
2021-04-09[山东]省交通运输厅...
2021-04-01交通运输部点名曝光安...
2021-03-24成达万高铁获国家发改...
2021-03-16