发布时间:2024-05-26
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 330 | 332 | 343 | 323 | 324 | 332 | 337 | 318 | 327 | 350 | 327 | 338 | 339 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 372 | 367 | 370 | 369 | 365 | 370 | 370 | 365 | 368 | 370 | 365 | 363 | 372 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 399 | 378 | 395 | 398 | 384 | 389 | 390 | 372 | 388 | 400 | 390 | 387 | 392 |
4 | 生石灰 | t | 539 | 534 | 536 | 554 | 536 | 550 | 551 | 532 | 553 | 555 | 536 | 544 | 540 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 269 | 266 | 271 | 263 | 265 | 270 | 271 | 268 | 264 | 266 | 264 | 269 | 270 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 232 | 229 | 235 | 229 | 229 | 231 | 232 | 230 | 231 | 241 | 236 | 240 | 234 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 232 | 229 | 235 | 229 | 229 | 231 | 232 | 230 | 231 | 241 | 236 | 240 | 234 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 232 | 229 | 235 | 229 | 229 | 231 | 232 | 230 | 231 | 241 | 236 | 240 | 234 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 232 | 229 | 235 | 229 | 229 | 231 | 232 | 230 | 231 | 241 | 236 | 240 | 234 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 232 | 229 | 235 | 229 | 229 | 231 | 232 | 230 | 231 | 241 | 236 | 240 | 234 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 261 | 258 | 266 | 260 | 264 | 264 | 262 | 265 | 261 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 226 | 235 | 237 | 232 | 232 | 230 | 237 | 229 | 239 | 236 | 237 | 241 | 235 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 224 | 235 | 234 | 230 | 231 | 231 | 233 | 226 | 237 | 236 | 236 | 236 | 233 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2024/5/21/art_41407_11249961.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。凯发k8ag旗舰的版权归原作者所有,如涉及作品内容、凯发k8ag旗舰的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:莱阳市交通运输局打造“四好农村路”铺就乡村振兴幸福大道
下一篇:
最新加入
最高法举行2024年...
2024-10-09呼和浩特至北海高速公...
2024-10-09东北空管局党委组织召...
2024-10-09山东空管分局组织召开...
2024-10-09华东空管局组织福建空...
2024-10-09东北空管局党委书记王...
2024-10-09西北空管局空管中心区...
2024-10-09管理局督导检查乌鲁木...
2024-10-09【光明日报】谱写交通...
2024-10-09
热门资讯
[湖北]省道路运输事...
2021-04-07广西壮族自治区交通运...
2021-03-27中共内蒙古自治区交通...
2023-07-12党史学习教育在行动:...
2021-04-09长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-03-23市交通局党委专题学习...
2021-04-09[山东]省交通运输厅...
2021-04-01交通运输部点名曝光安...
2021-03-24成达万高铁获国家发改...
2021-03-16